# 物源补充文件
# 第一列：模拟时间（秒）
# 第二列：物源厚度（米）
0	10
5	10
10	10
15	10
20	10
25	10
30	10
35	10
40	10
45	10
50	10
55	10
60	10
65	10
70	10
75	10
80	10
85	10
90	10
95	10
100	10
105	10
110	10
115	10
120	10
125	10
130	10
135	10
140	10
145	10
150	10
155	10
160	10
165	10
170	10
175	10
180	10
185	10
190	10
195	10
200	10
205	10
210	10
215	10
220	10
225	10
230	10
235	10
240	10
245	10
250	10
255	10
260	10
265	10
270	10
275	10
280	10
285	10
290	10
295	10
300	10
305	10
310	10
315	10
320	10
325	10
330	10
335	10
340	10
345	10
350	10
355	10
360	10
365	10
370	10
375	10
380	10
385	10
390	10
395	10
400	10
405	10
410	10
415	10
420	10
425	10
430	10
435	10
440	10
445	10
450	10
455	10
460	10
465	10
470	10
475	10
480	10
485	10
490	10
495	10
500	10
505	10
510	10
515	10
520	10
525	10
530	10
535	10
540	10
545	10
550	10
555	10
560	10
565	10
570	10
575	10
580	10
585	10
590	10
595	10
600	10

